| |
| 15 m pistol - Klasse 1 |
1 | 14-393 | Lars Holte | 048-Hørsholm Pistolforening | | | | | | | 279 | / | 94 | |
2 | 14-144 | Thomas Trap | 045-Frederiksværk Skytteforening | | | | | | | 275 | / | 94 | |
3 | 14-140 | Kurt Witt | 043-Værløse Skytteforening | | | | | | | 272 | / | 90 | |
4 | 14-234 | Kristen Trap | 045-Frederiksværk Skytteforening | | | | | | | 260 | / | 86 | |
| |
| 15 m pistol - Klasse 2 |
1 | 14-7061 | Søren Højlund | 026-Ramløse SG&I | | | | | | | 274 | / | 94 | |
2 | 14-1284 | Kurt Christensen | 048-Hørsholm Pistolforening | | | | | | | 264 | / | 89 | |
3 | 14-87 | Per Chr. Madsen | 026-Ramløse SG&I | | | | | | | 260 | / | 88 | |
4 | 14-3983 | Linda Kjærsgaard Højlund | 026-Ramløse SG&I | | | | | | | 255 | / | 84 | |
5 | 14-8125 | Flemming Tibirke | 026-Ramløse SG&I | | | | | | | 248 | / | 86 | |
| |
| 15 m pistol - Klasse VET |
1 | 14-387 | Ejner Nicolaisen | 048-Hørsholm Pistolforening | | | | | | | 277 | / | 93 | |
2 | 14-29 | Ole Elmgaard Rasmussen | 029-Farum Skytteforening | | | | | | | 277 | / | 93 | |
3 | 14-21 | Sven Engell-Jensen | 026-Ramløse SG&I | | | | | | | 262 | / | 83 | |
4 | 14-4619 | Ole Larsen | 048-Hørsholm Pistolforening | | | | | | | 259 | / | 86 | |
5 | 14-301 | Leif Bruhn | 026-Ramløse SG&I | | | | | | | 244 | / | 77 | |
6 | 14-1181 | Suzanne Valeur Larsen | 119-Birkerød Pistolforening | | | | | | | 213 | / | 81 | |
| |
| 15 m luftpistol - Klasse 2 |
1 | 14-140 | Kurt Witt | 043-Værløse Skytteforening | | | | | | | 283 | / | 96 | |
| |
| 15 m luftpistol - Klasse VET |
1 | 14-87 | Per Chr. Madsen | 026-Ramløse SG&I | | | | | | | 281 | / | 94 | |