| | |
| | 15m Gevær - Mesterskab Klasse BK1 |
| 1 | 14-8039 | Jeanette Baltzer | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | 199 | 200 | 399 | / | 29 | |
| 2 | 14-7263 | Nicolai Nielsen | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | 199 | 199 | 398 | / | 21 | |
| 3 | 14-7261 | Jens Hother | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | 199 | 199 | 398 | / | 14 | |
| 4 | 14-7506 | Signe Johansen | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | 199 | 198 | 397 | / | 15 | |
| 5 | 14-7823 | Mie Arnild | 019-Søborg SG&I | | | | | 197 | 199 | 396 | / | 8 | |
| 6 | 14-7332 | Lasse Christensen | 019-Søborg SG&I | | | | | 196 | 199 | 395 | / | 17 | |
| 7 | 14-7211 | Thea Arnild | 019-Søborg SG&I | | | | | 197 | 198 | 395 | / | 18 | |
| 8 | 14-8057 | Jeppe Simonsen | 026-Ramløse SG&I | | | | | 199 | 196 | 395 | / | 13 | |
| 9 | 14-7016 | Pernille Christensen | 019-Søborg SG&I | | | | | 196 | 198 | 394 | / | 17 | |
| 10 | 14-7498 | Rasmus Andersen | 026-Ramløse SG&I | | | | | 197 | 196 | 393 | / | 12 | |
| 11 | 14-7826 | Simon Maasen | 019-Søborg SG&I | | | | | 199 | 194 | 393 | / | 14 | |
| 12 | 14-7217 | Hans V. F. Sørensen | 030-Blistrup S&I | | | | | 195 | 196 | 391 | / | 9 | |
| 13 | 14-8102 | Emma Davies | 030-Blistrup S&I | | | | | 193 | 192 | 385 | / | 8 | |
| 14 | 14-7688 | Christian Bryiel | 055-Blovstrød SG&I | | | | | 188 | 192 | 380 | / | 6 | |
| 15 | 14-6202 | Michelle Thorsen | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | 196 | 103 | 299 | / | 11 | |
| | |
| | 15m Gevær - Mesterskab Klasse BK2 |
| 1 | 14-6820 | Mads Jensen | 055-Blovstrød SG&I | | | | | 198 | 200 | 398 | / | 10 | |
| 2 | 14-7193 | Christina Klitsgaard Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | 197 | 200 | 397 | / | 16 | |
| 3 | 14-5591 | Dennis Kristiansen | 026-Ramløse SG&I | | | | | 197 | 200 | 397 | / | 11 | |
| 4 | 14-7335 | Daniel Møller Madsen | 019-Søborg SG&I | | | | | 199 | 198 | 397 | / | 14 | |
| 5 | 14-7889 | Katrine Testrup Rasmussen | 030-Blistrup S&I | | | | | 196 | 198 | 394 | / | 14 | |
| 6 | 14-8134 | Louis Christensen | 019-Søborg SG&I | | | | | 196 | 198 | 394 | / | 13 | |
| 7 | 14-8144 | Anne Sofie Bodilsen | 055-Blovstrød SG&I | | | | | 198 | 194 | 392 | / | 9 | |
| 8 | 14-7000 | Lars Rasmussen | 026-Ramløse SG&I | | | | | 195 | 196 | 391 | / | 12 | |
| 9 | 14-7516 | Mikkel Stammerjohan | 002-Esrom Skytteforening | | | | | 192 | 198 | 390 | / | 10 | |
| 10 | 14-7625 | Mike Brandenborg | 026-Ramløse SG&I | | | | | 195 | 195 | 390 | / | 11 | |
| 11 | 14-7827 | Thor Larsen | 019-Søborg SG&I | | | | | 196 | 194 | 390 | / | 7 | |
| 12 | 14-6788 | Trine Hansen | 002-Esrom Skytteforening | | | | | 197 | 193 | 390 | / | 12 | |
| 13 | 14-7626 | Niklas Brandenborg | 026-Ramløse SG&I | | | | | 195 | 194 | 389 | / | 12 | |
| 14 | 14-7718 | Kasper Rasmussen | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | 193 | 195 | 388 | / | 10 | |
| 15 | 14-8107 | Amanda Stilling | 030-Blistrup S&I | | | | | 194 | 194 | 388 | / | 6 | |
| 16 | 14-8098 | Alexander Trier Brink | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | 195 | 193 | 388 | / | 11 | |
| 17 | 14-7278 | Nicklas Peistrop | 061-Borsholm-Skibstrup S&I | | | | | 191 | 196 | 387 | / | 10 | |
| 18 | 14-7913 | Rikke Poulsen | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | 193 | 194 | 387 | / | 13 | |
| 19 | 14-7684 | Nanna Hother | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | 194 | 192 | 386 | / | 9 | |
| 20 | 14-7760 | Rasmus Ernst | 019-Søborg SG&I | | | | | 195 | 191 | 386 | / | 7 | |
| 21 | 14-7353 | Camilla Nielsen | 030-Blistrup S&I | | | | | 191 | 188 | 379 | / | 9 | |
| 22 | 14-7757 | Peter Schjerning | 035-Helsinge SG&I | | | | | 192 | 187 | 379 | / | 2 | |
| 23 | 14-8130 | Martin Jacobsen | 043-Værløse Skytteforening | | | | | 189 | 189 | 378 | / | 4 | |
| 24 | 14-7426 | Camilla Hjortshøj | 030-Blistrup S&I | | | | | 191 | 186 | 377 | / | 4 | |
| 25 | 14-6831 | Christian Staunskær | 019-Søborg SG&I | | | | | 184 | 190 | 374 | / | 2 | |
| | |
| | 15m Gevær - Mesterskab Klasse BK3 |
| 1 | 14-8124 | Sasia Berger | 030-Blistrup S&I | | | | | 191 | 191 | 382 | / | 7 | |
| 2 | 14-7803 | Phillip Timmerman | 030-Blistrup S&I | | | | | 191 | 189 | 380 | / | 8 | |
| 3 | 14-6538 | Jacob Larsen | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | 193 | 187 | 380 | / | 7 | |
| 4 | 14-7893 | Jonas Petersen | 026-Ramløse SG&I | | | | | 189 | 188 | 377 | / | 4 | |
| 5 | 14-8140 | Nathalie Kit Villadsen | 030-Blistrup S&I | | | | | 186 | 189 | 375 | / | 1 | |
| 6 | 14-7407 | Gaia Harbo | 030-Blistrup S&I | | | | | 184 | 187 | 371 | / | 3 | |
| 7 | 14-7950 | Rasmus Larsen | 002-Esrom Skytteforening | | | | | 178 | 182 | 360 | / | 1 | |
| | |
| | 15m Gevær - Mesterskab Klasse BK4 |
| 1 | 14-8150 | Josefine Andersen | 030-Blistrup S&I | | | | | 199 | 198 | 397 | / | 13 | |
| 2 | 14-8165 | Jill Jull Fjeldgaard | 030-Blistrup S&I | | | | | 194 | 195 | 389 | / | 11 | |
| 3 | 14-914001 | Kim Petersen | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | 189 | 198 | 387 | / | 10 | |
| 4 | 14-8162 | Amalie Jørgensen | 030-Blistrup S&I | | | | | 195 | 192 | 387 | / | 6 | |
| 5 | 14-8173 | Cecilie Arnkjær | 030-Blistrup S&I | | | | | 194 | 190 | 384 | / | 6 | |
| 6 | 14-7762 | Nicolaj Henriksen | 035-Helsinge SG&I | | | | | 191 | 190 | 381 | / | 7 | |
| 7 | 14-8163 | Maria Jørgensen | 030-Blistrup S&I | | | | | 193 | 188 | 381 | / | 4 | |
| 8 | 14-8182 | Line Badholdt | 002-Esrom Skytteforening | | | | | 189 | 191 | 380 | / | 6 | |
| 9 | 14-7714 | Søs Højlund | 026-Ramløse SG&I | | | | | 186 | 189 | 375 | / | 4 | |
| 10 | 14-8146 | Lenny Pedersen | 030-Blistrup S&I | | | | | 178 | 186 | 364 | / | 4 | |
| 11 | 14-7715 | Fie Højlund | 026-Ramløse SG&I | | | | | 179 | 185 | 364 | / | 3 | |
| 12 | 14-8147 | Johanne Brøns Marcussen | 030-Blistrup S&I | | | | | 182 | 175 | 357 | / | 0 | |
| | |
| | 15m Gevær - Mesterskab Klasse J1 |
| 1 | 14-7322 | Rikke Jensen | 097-Helsingør Salonskytteforening | | | | | 199 | 198 | 397 | / | 18 | |
| 2 | 14-5330 | Vicky E. Hallden | 030-Blistrup S&I | | | | | 200 | 195 | 395 | / | 16 | |
| 3 | 14-6996 | Lisa Rasmussen | 026-Ramløse SG&I | | | | | 198 | 194 | 392 | / | 11 | |
| 4 | 14-4668 | Monica Hansen | 030-Blistrup S&I | | | | | 192 | 199 | 391 | / | 14 | |
| 5 | 14-4843 | Christian Hjortshøj | 030-Blistrup S&I | | | | | 195 | 193 | 388 | / | 10 | |
| 6 | 14-5521 | Michael Larsen | 026-Ramløse SG&I | | | | | 191 | 193 | 384 | / | 8 | |
| 7 | 14-6005 | Mads Nielsen | 097-Helsingør Salonskytteforening | | | | | 192 | 191 | 383 | / | 8 | |
| | |
| | 15m Gevær - Mesterskab Klasse J2 |
| 1 | 14-5048 | Mai-Mette Devald | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | 197 | 199 | 396 | / | 15 | |
| 2 | 14-6306 | Alexander Arnild | 019-Søborg SG&I | | | | | 195 | 198 | 393 | / | 12 | |
| 3 | 14-4603 | Martin Hansen | 030-Blistrup S&I | | | | | 197 | 195 | 392 | / | 8 | |
| 4 | 14-6823 | Anders S. Larsen | 019-Søborg SG&I | | | | | 195 | 195 | 390 | / | 9 | |
| 5 | 14-6869 | Nils Petersen | 097-Helsingør Salonskytteforening | | | | | 191 | 197 | 388 | / | 18 | |
| 6 | 14-6542 | Jonathan Sandstrøm | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | 193 | 195 | 388 | / | 10 | |
| 7 | 14-6659 | Jeppe B.Marcussen | 030-Blistrup S&I | | | | | 190 | 196 | 386 | / | 11 | |
| 8 | 14-6683 | Kasper Guldbrandsen | 043-Værløse Skytteforening | | | | | 193 | 192 | 385 | / | 7 | |
| 9 | 14-7192 | Puk Nielsen | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | 192 | 191 | 383 | / | 12 | |
| 10 | 14-5778 | Tina Hattel | 015-Tikøb Skytteforening | | | | | 188 | 194 | 382 | / | 12 | |
| 11 | 14-7756 | Jesper Jespersen | 026-Ramløse SG&I | | | | | 191 | 191 | 382 | / | 5 | |
| 12 | 14-5060 | Niki Jørdorf | 061-Borsholm-Skibstrup S&I | | | | | 192 | 189 | 381 | / | 7 | |
| 13 | 14-6304 | Christian Tovgaard | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | 189 | 191 | 380 | / | 8 | |
| 14 | 14-5769 | Sebastian Støttrup | 055-Blovstrød SG&I | | | | | 190 | 190 | 380 | / | 4 | |
| 15 | 14-7334 | Anders Højbye | 043-Værløse Skytteforening | | | | | 192 | 187 | 379 | / | 8 | |
| 16 | 14-4857 | Søren Larsen | 026-Ramløse SG&I | | | | | 191 | 187 | 378 | / | 4 | |
| 17 | 14-7761 | Freyja Larsen | 019-Søborg SG&I | | | | | 185 | 188 | 373 | / | 3 | |
| 18 | 14-6206 | Dennis Kvistgaard | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | 184 | 182 | 366 | / | 4 | |
| 19 | 14-7018 | David Lind Larsen | 019-Søborg SG&I | | | | | 183 | 181 | 364 | / | 2 | |
| 20 | 14-5767 | Jacob Staunskær | 019-Søborg SG&I | | | | | 179 | 181 | 360 | / | 1 | |
| 21 | 14-6578 | Lasse Rasmussen | 026-Ramløse SG&I | | | | | 179 | 176 | 355 | / | 1 | |
| | |
| | 15m Gevær - Mesterskab Klasse Ung |
| 1 | 14-6045 | Ann Louise Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | 181 | 188 | 369 | / | 3 | |
| 2 | 14-6147 | Casper Christiansen | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | 167 | 149 | 316 | / | 0 | |
| | |
| | 15m Gevær - Mesterskab Klasse 1 |
| 1 | 14-96 | Jan Bruhn | 026-Ramløse SG&I | | | | | 189 | 191 | 380 | / | 5 | |
| | |
| | 15m Gevær - Mesterskab Klasse 2 |
| 1 | 14-2025 | Jannik Jensen | 025-Melby Skytteforening | | | | | 182 | 183 | 365 | / | 4 | |
| | |
| | 15m Gevær - Mesterskab Klasse 3 |
| 1 | 14-433 | Klaus Kristensen | 030-Blistrup S&I | | | | | 181 | 185 | 366 | / | 3 | |
| 2 | 14-6415 | Hans Lund Madsen | 004-Hørsholm Skytteforening | | | | | 181 | 181 | 362 | / | 2 | |
| 3 | 14-2580 | Peter Jensen | 015-Tikøb Skytteforening | | | | | 178 | 173 | 351 | / | 1 | |
| 4 | 14-777 | Finn Petersen | 001-Hillerød Skytteforening | | | | | 180 | 170 | 350 | / | 2 | |
| 5 | 14-3959 | Erik Voergård | 030-Blistrup S&I | | | | | 177 | 171 | 348 | / | 2 | |
| 6 | 14-8040 | Rene Andersen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. Skyttelaug | | | | | 170 | 174 | 344 | / | 0 | |
| 7 | 14-5848 | Claus S. Nielsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. Skyttelaug | | | | | 167 | 169 | 336 | / | 1 | |
| | |
| | 15m Gevær - Mesterskab Klasse 4 |
| 1 | 14-435 | Christian Larsen | 026-Ramløse SG&I | | | | | 159 | 167 | 326 | / | 0 | |
| | |
| | 15m Gevær - Mesterskab Klasse V1 |
| 1 | 14-2084 | Finn Jensen | 025-Melby Skytteforening | | | | | 197 | 198 | 395 | / | 16 | |
| 2 | 14-121 | Ole Olsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. Skyttelaug | | | | | 199 | 196 | 395 | / | 15 | |
| 3 | 14-18 | Bjørn Nielsen | 035-Helsinge SG&I | | | | | 199 | 196 | 395 | / | 11 | |
| 4 | 14-3744 | Bent Ole Olsen | 002-Esrom Skytteforening | | | | | 191 | 193 | 384 | / | 8 | |
| 5 | 14-4206 | Klaus Lassen | 002-Esrom Skytteforening | | | | | 188 | 195 | 383 | / | 8 | |
| 6 | 14-7833 | Helge Petersen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. Skyttelaug | | | | | 189 | 189 | 378 | / | 7 | |
| 7 | 14-439 | Viggo Rasmussen | 035-Helsinge SG&I | | | | | 187 | 190 | 377 | / | 2 | |
| | |
| | 15m Gevær - Mesterskab Klasse V2 |
| 1 | 14-7345 | John Gert Petersen | 030-Blistrup S&I | | | | | 190 | 189 | 379 | / | 5 | |
| 2 | 14-3776 | Mogens Amelung | 061-Borsholm-Skibstrup S&I | | | | | 187 | 190 | 377 | / | 5 | |
| 3 | 14-2081 | Ove Petersen | 030-Blistrup S&I | | | | | 186 | 190 | 376 | / | 3 | |
| 4 | 14-7513 | Jørgen Christian Petersen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. Skyttelaug | | | | | 189 | 184 | 373 | / | 4 | |
| 5 | 14-8121 | Ingelise Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | 181 | 185 | 366 | / | 2 | |
| 6 | 14-7706 | Knud Børge Jensen | 030-Blistrup S&I | | | | | 185 | 181 | 366 | / | 4 | |
| 7 | 14-286 | Vagn Kristensen | 030-Blistrup S&I | | | | | 181 | 183 | 364 | / | 1 | |
| 8 | 14-5917 | Aksel Barner Nielsen | 030-Blistrup S&I | | | | | 177 | 175 | 352 | / | 0 | |
| | |
| | 15m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK1 |
| 1 | 14-7911 | Jimmy Jensen | 030-Blistrup S&I | | | | | 194 | 196 | 390 | / | 11 | |
| 2 | 14-7999 | Svend-Aage Poulsen | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | 197 | 191 | 388 | / | 7 | |
| 3 | 14-134 | Gitte Thomsen | 025-Melby Skytteforening | | | | | 192 | 195 | 387 | / | 10 | |
| 4 | 14-2841 | Teresa Rasmussen | 035-Helsinge SG&I | | | | | 194 | 193 | 387 | / | 7 | |
| 5 | 14-122 | Karin Bay | 001-Hillerød Skytteforening | | | | | 196 | 191 | 387 | / | 9 | |
| | |
| | 15m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK2 |
| 1 | 14-7794 | Lene Harbo Thygesen | 030-Blistrup S&I | | | | | 194 | 191 | 385 | / | 14 | |
| 2 | 14-681 | Elin Larsen | 001-Hillerød Skytteforening | | | | | 185 | 186 | 371 | / | 4 | |
| | |
| | 15m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK3 |
| 1 | 14-8056 | Jørgen Pedersen | 026-Ramløse SG&I | | | | | 192 | 194 | 386 | / | 2 | |
| 2 | 14-8101 | Charlotte Davies | 030-Blistrup S&I | | | | | 189 | 192 | 381 | / | 5 | |
| 3 | 14-7314 | Maja Freiberg | 030-Blistrup S&I | | | | | 191 | 190 | 381 | / | 6 | |
| 4 | 14-7793 | Dennis Thygesen | 030-Blistrup S&I | | | | | 191 | 189 | 380 | / | 8 | |
| 5 | 14-3567 | Anders Kolind | 028-Græsted Skytteforening | | | | | 185 | 188 | 373 | / | 8 | |
| 6 | 14-7907 | Marie Sommer | 015-Tikøb Skytteforening | | | | | 184 | 188 | 372 | / | 3 | |
| 7 | 14-7749 | Jørgen Nielsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. Skyttelaug | | | | | 179 | 181 | 360 | / | 1 | |
| 8 | 14-8172 | Shelly Brown | 030-Blistrup S&I | | | | | 172 | 182 | 354 | / | 3 | |
| | |
| | 15m Gevær - Klasse BK1 |
| 1 | 14-8039 | Jeanette Baltzer | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | | | 199 | / | 12 | |
| 2 | 14-7263 | Nicolai Nielsen | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | | | 199 | / | 12 | |
| 3 | 14-7506 | Signe Johansen | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | | | 199 | / | 8 | |
| 4 | 14-7826 | Simon Maasen | 019-Søborg SG&I | | | | | | | 199 | / | 8 | |
| 5 | 14-8057 | Jeppe Simonsen | 026-Ramløse SG&I | | | | | | | 199 | / | 6 | |
| 6 | 14-7261 | Jens Hother | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | | | 199 | / | 5 | |
| 7 | 14-7211 | Thea Arnild | 019-Søborg SG&I | | | | | | | 197 | / | 9 | |
| 8 | 14-7498 | Rasmus Andersen | 026-Ramløse SG&I | | | | | | | 197 | / | 8 | |
| 9 | 14-7823 | Mie Arnild | 019-Søborg SG&I | | | | | | | 197 | / | 5 | |
| 10 | 14-6202 | Michelle Thorsen | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | | | 196 | / | 9 | |
| 11 | 14-7332 | Lasse Christensen | 019-Søborg SG&I | | | | | | | 196 | / | 6 | |
| 12 | 14-7016 | Pernille Christensen | 019-Søborg SG&I | | | | | | | 196 | / | 5 | |
| 13 | 14-7217 | Hans V. F. Sørensen | 030-Blistrup S&I | | | | | | | 195 | / | 4 | |
| 14 | 14-8102 | Emma Davies | 030-Blistrup S&I | | | | | | | 193 | / | 3 | |
| 15 | 14-7688 | Christian Bryiel | 055-Blovstrød SG&I | | | | | | | 188 | / | 1 | |
| | |
| | 15m Gevær - Klasse BK2 |
| 1 | 14-7335 | Daniel Møller Madsen | 019-Søborg SG&I | | | | | | | 199 | / | 7 | |
| 2 | 14-8144 | Anne Sofie Bodilsen | 055-Blovstrød SG&I | | | | | | | 198 | / | 7 | |
| 3 | 14-6820 | Mads Jensen | 055-Blovstrød SG&I | | | | | | | 198 | / | 4 | |
| 4 | 14-7193 | Christina Klitsgaard Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | | | 197 | / | 8 | |
| 5 | 14-5591 | Dennis Kristiansen | 026-Ramløse SG&I | | | | | | | 197 | / | 7 | |
| 6 | 14-6788 | Trine Hansen | 002-Esrom Skytteforening | | | | | | | 197 | / | 7 | |
| 7 | 14-7889 | Katrine Testrup Rasmussen | 030-Blistrup S&I | | | | | | | 196 | / | 9 | |
| 8 | 14-7827 | Thor Larsen | 019-Søborg SG&I | | | | | | | 196 | / | 7 | |
| 9 | 14-8134 | Louis Christensen | 019-Søborg SG&I | | | | | | | 196 | / | 4 | |
| 10 | 14-8098 | Alexander Trier Brink | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | | | 195 | / | 7 | |
| 11 | 14-7625 | Mike Brandenborg | 026-Ramløse SG&I | | | | | | | 195 | / | 6 | |
| 12 | 14-7760 | Rasmus Ernst | 019-Søborg SG&I | | | | | | | 195 | / | 5 | |
| 13 | 14-7000 | Lars Rasmussen | 026-Ramløse SG&I | | | | | | | 195 | / | 5 | |
| 14 | 14-7626 | Niklas Brandenborg | 026-Ramløse SG&I | | | | | | | 195 | / | 5 | |
| 15 | 14-7684 | Nanna Hother | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | | | 194 | / | 5 | |
| 16 | 14-8107 | Amanda Stilling | 030-Blistrup S&I | | | | | | | 194 | / | 2 | |
| 17 | 14-7913 | Rikke Poulsen | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | | | 193 | / | 7 | |
| 18 | 14-7718 | Kasper Rasmussen | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | | | 193 | / | 5 | |
| 19 | 14-7516 | Mikkel Stammerjohan | 002-Esrom Skytteforening | | | | | | | 192 | / | 4 | |
| 20 | 14-7757 | Peter Schjerning | 035-Helsinge SG&I | | | | | | | 192 | / | 0 | |
| 21 | 14-7353 | Camilla Nielsen | 030-Blistrup S&I | | | | | | | 191 | / | 5 | |
| 22 | 14-7426 | Camilla Hjortshøj | 030-Blistrup S&I | | | | | | | 191 | / | 3 | |
| 23 | 14-7278 | Nicklas Peistrop | 061-Borsholm-Skibstrup S&I | | | | | | | 191 | / | 3 | |
| 24 | 14-8130 | Martin Jacobsen | 043-Værløse Skytteforening | | | | | | | 189 | / | 1 | |
| 25 | 14-6831 | Christian Staunskær | 019-Søborg SG&I | | | | | | | 184 | / | 2 | |
| | |
| | 15m Gevær - Klasse BK3 |
| 1 | 14-6538 | Jacob Larsen | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | | | 193 | / | 4 | |
| 2 | 14-7803 | Phillip Timmerman | 030-Blistrup S&I | | | | | | | 191 | / | 4 | |
| 3 | 14-8124 | Sasia Berger | 030-Blistrup S&I | | | | | | | 191 | / | 4 | |
| 4 | 14-7893 | Jonas Petersen | 026-Ramløse SG&I | | | | | | | 189 | / | 2 | |
| 5 | 14-7766 | Astrid Brødsgaard | 001-Hillerød Skytteforening | | | | | | | 187 | / | 2 | |
| 6 | 14-8140 | Nathalie Kit Villadsen | 030-Blistrup S&I | | | | | | | 186 | / | 1 | |
| 7 | 14-7767 | Ferdinand Weis | 001-Hillerød Skytteforening | | | | | | | 185 | / | 3 | |
| 8 | 14-7407 | Gaia Harbo | 030-Blistrup S&I | | | | | | | 184 | / | 1 | |
| 9 | 14-8073 | Tobias Thyssen | 001-Hillerød Skytteforening | | | | | | | 182 | / | 0 | |
| 10 | 14-7950 | Rasmus Larsen | 002-Esrom Skytteforening | | | | | | | 178 | / | 0 | |
| | |
| | 15m Gevær - Klasse BK4 |
| 1 | 14-8150 | Josefine Andersen | 030-Blistrup S&I | | | | | | | 199 | / | 6 | |
| 2 | 14-8162 | Amalie Jørgensen | 030-Blistrup S&I | | | | | | | 195 | / | 1 | |
| 3 | 14-8165 | Jill Jull Fjeldgaard | 030-Blistrup S&I | | | | | | | 194 | / | 6 | |
| 4 | 14-8173 | Cecilie Arnkjær | 030-Blistrup S&I | | | | | | | 194 | / | 2 | |
| 5 | 14-8163 | Maria Jørgensen | 030-Blistrup S&I | | | | | | | 193 | / | 4 | |
| 6 | 14-7762 | Nicolaj Henriksen | 035-Helsinge SG&I | | | | | | | 191 | / | 4 | |
| 7 | 14-914001 | Kim Petersen | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | | | 189 | / | 3 | |
| 8 | 14-8182 | Line Badholdt | 002-Esrom Skytteforening | | | | | | | 189 | / | 3 | |
| 9 | 14-7714 | Søs Højlund | 026-Ramløse SG&I | | | | | | | 186 | / | 2 | |
| 10 | 14-8147 | Johanne Brøns Marcussen | 030-Blistrup S&I | | | | | | | 182 | / | 0 | |
| 11 | 14-7715 | Fie Højlund | 026-Ramløse SG&I | | | | | | | 179 | / | 1 | |
| 12 | 14-8146 | Lenny Pedersen | 030-Blistrup S&I | | | | | | | 178 | / | 2 | |
| | |
| | 15m Gevær - Klasse J1 |
| 1 | 14-5330 | Vicky E. Hallden | 030-Blistrup S&I | | | | | | | 200 | / | 7 | |
| 2 | 14-7322 | Rikke Jensen | 097-Helsingør Salonskytteforening | | | | | | | 199 | / | 8 | |
| 3 | 14-6996 | Lisa Rasmussen | 026-Ramløse SG&I | | | | | | | 198 | / | 6 | |
| 4 | 14-4843 | Christian Hjortshøj | 030-Blistrup S&I | | | | | | | 195 | / | 3 | |
| 5 | 14-6005 | Mads Nielsen | 097-Helsingør Salonskytteforening | | | | | | | 192 | / | 6 | |
| 6 | 14-4668 | Monica Hansen | 030-Blistrup S&I | | | | | | | 192 | / | 5 | |
| 7 | 14-5521 | Michael Larsen | 026-Ramløse SG&I | | | | | | | 191 | / | 1 | |
| | |
| | 15m Gevær - Klasse J2 |
| 1 | 14-5048 | Mai-Mette Devald | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | | | 197 | / | 9 | |
| 2 | 14-4603 | Martin Hansen | 030-Blistrup S&I | | | | | | | 197 | / | 4 | |
| 3 | 14-6823 | Anders S. Larsen | 019-Søborg SG&I | | | | | | | 195 | / | 6 | |
| 4 | 14-6306 | Alexander Arnild | 019-Søborg SG&I | | | | | | | 195 | / | 3 | |
| 5 | 14-6542 | Jonathan Sandstrøm | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | | | 193 | / | 6 | |
| 6 | 14-6683 | Kasper Guldbrandsen | 043-Værløse Skytteforening | | | | | | | 193 | / | 3 | |
| 7 | 14-7192 | Puk Nielsen | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | | | 192 | / | 6 | |
| 8 | 14-7334 | Anders Højbye | 043-Værløse Skytteforening | | | | | | | 192 | / | 6 | |
| 9 | 14-5060 | Niki Jørdorf | 061-Borsholm-Skibstrup S&I | | | | | | | 192 | / | 3 | |
| 10 | 14-6869 | Nils Petersen | 097-Helsingør Salonskytteforening | | | | | | | 191 | / | 8 | |
| 11 | 14-7756 | Jesper Jespersen | 026-Ramløse SG&I | | | | | | | 191 | / | 5 | |
| 12 | 14-4857 | Søren Larsen | 026-Ramløse SG&I | | | | | | | 191 | / | 2 | |
| 13 | 14-6659 | Jeppe B.Marcussen | 030-Blistrup S&I | | | | | | | 190 | / | 4 | |
| 14 | 14-5769 | Sebastian Støttrup | 055-Blovstrød SG&I | | | | | | | 190 | / | 3 | |
| 15 | 14-6304 | Christian Tovgaard | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | | | 189 | / | 3 | |
| 16 | 14-5778 | Tina Hattel | 015-Tikøb Skytteforening | | | | | | | 188 | / | 4 | |
| 17 | 14-6828 | Mathias Rasmussen | 019-Søborg SG&I | | | | | | | 186 | / | 4 | |
| 18 | 14-7761 | Freyja Larsen | 019-Søborg SG&I | | | | | | | 185 | / | 2 | |
| 19 | 14-6206 | Dennis Kvistgaard | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | | | 184 | / | 3 | |
| 20 | 14-7018 | David Lind Larsen | 019-Søborg SG&I | | | | | | | 183 | / | 1 | |
| 21 | 14-3409 | Theis Andersen | 055-Blovstrød SG&I | | | | | | | 181 | / | 2 | |
| 22 | 14-5767 | Jacob Staunskær | 019-Søborg SG&I | | | | | | | 179 | / | 1 | |
| 23 | 14-6578 | Lasse Rasmussen | 026-Ramløse SG&I | | | | | | | 179 | / | 1 | |
| | |
| | 15m Gevær - Klasse UNG |
| 1 | 14-6045 | Ann Louise Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | | | 181 | / | 1 | |
| 2 | 14-6147 | Casper Christiansen | 003-Frederikssund IF 1864 | | | | | | | 167 | / | 0 | |
| | |
| | 15m Gevær - Klasse 1 |
| 1 | 14-96 | Jan Bruhn | 026-Ramløse SG&I | | | | | | | 189 | / | 1 | |
| | |
| | 15m Gevær - Klasse 2 |
| 1 | 14-2025 | Jannik Jensen | 025-Melby Skytteforening | | | | | | | 182 | / | 2 | |
| | |
| | 15m Gevær - Klasse 3 |
| 1 | 14-433 | Klaus Kristensen | 030-Blistrup S&I | | | | | | | 181 | / | 2 | |
| 2 | 14-6415 | Hans Lund Madsen | 004-Hørsholm Skytteforening | | | | | | | 181 | / | 0 | |
